1. Jugendleiter
Von bis MiNr. Name
28.10.2023 - heute 334 Weiskopf Ina
14.04.2019 - 27.10.2023 156 Schober Hermann
11.04.2015 - 13.04.2019 156 Schober Hermann
09.04.2011 - 10.04.2015 156 Schober Hermann
20.05.2006 - 08.04.2011 156 Schober Hermann
20.05.2006 - 08.04.2011 156 Schober Hermann
25.05.2002 - 19.05.2006 80 Lechner Klaus
04.04.1998 - 24.05.2002 80 Lechner Klaus
26.03.1994 - 03.04.1998 80 Lechner Klaus
31.03.1990 - 25.03.1994 155 Schneider Markus
21.02.1975 - 21.03.1979 179 Walter Anton
27.03.1971 - 20.02.1975 179 Walter Anton
2. Jugendleiter
Von bis MiNr. Name
28.10.2023 - heute 374 Zanon Jenny
14.04.2019 - 27.10.2023 340 Bösendörfer Stefan
11.04.2015 - 13.04.2019 340 Bösendörfer Stefan
09.04.2011 - 10.04.2015 196 Weiskopf Steffen
20.05.2006 - 16.09.2010 14 Butz Michael
25.05.2002 - 19.05.2006 14 Butz Michael
04.04.1998 - 24.05.2002 14 Butz Michael
26.03.1994 - 03.04.1998 14 Butz Michael
31.03.1990 - 25.03.1994 131 Rank Jochen
21.02.1975 - 21.03.1979 - unbesetzt
27.03.1971 - 20.02.1975 98 Weiskopf Otto
Jugendleiter (Hierarchie nicht feststellbar)
Von bis MiNr. Name
26.03.1983 - 21.05.1987 144 Sand Franz-Josef
26.03.1983 - 21.05.1987 188 Rank Klaus
26.03.1983 . 21.05.1987 191 Weiskopf Klaus
22.03.1979 - 25.03.1983 188 Rank Klaus
22.03.1979 - 25.03.1983 191 Weiskopf Klaus
22.03.1979 . 25.05.1983 144 Sand Franz-Josef
Jugendsprecher
Von bis MiNr Name
22.05.1987 - 30.03.1990 190 Weiskopf Edith
26.03.1983 - 21.05.1987 62 Heinrichmeier Stefan
26.03.1983 - 21.05.1987 190 Weiskopf Edith